Последние новости
21.02.2012
07.02.2012
05.02.2012
11.12.2011
Последние статьи
Услуги мастерской
| Прейскурант услуг при изготовлении очков | Стоимость | |||
| 1. | Работа по изготовлению очков в ободковой оправе | 130 руб. | ||
| 2. | Работа по изготовлению очков в оправе на леске | 200 руб. | ||
| 3. | Работа по изготовлению очков в оправе на винтах | 250 руб. | ||
| 4. |
Работа по изготовлению астигматических, бифокальных и прогрессивных очков в ободковой оправе |
200 руб. | ||
| 5. | Работа по изготовлению астигматических и прогрессивных очков в оправах на леске и на винтах | 300 руб. | ||
| 6. | Тонирование полимерных линз одним цветом очков (за пару линз) | 80 руб. | ||
| 7. | Тонирование полимерных линз по контуру (за пару линз) | 50 руб. | ||
| 8. | Выправка очков в ободковой оправе (оправа заказчика) | 50 руб. | ||
| 9. | Выправка очков в оправах на леске и на винтах (оправа заказчика) | 100 руб. | ||
| 10. | Восстановление формы линз в безободковой оправе заказчика (за пару линз) | 200 руб. | ||
| 11. | Изменение величины проема ободка оправы в соответствии с межзрачковым расстоянием заказчика | 200 руб. | ||
| 12. | Изменение дизайна формы линз по имеющимся образцам (за пару линз) | 400 руб. | ||
| 13. | Изменение дизайна формы линз по желанию заказчика (за пару линз) | 600 руб. | ||
| 14. | Изменение дизайна формы линз (изменение краев линзы при сохранении общей формы) за пару | 300 руб. | ||
| 15. | Работа по декорированию линз стразами Swarovski (за 1 страз) | 40 руб. | ||
| 16. | Поставить старую линзу заказчика в оправу | 40 руб. | ||
| Прейскурант на комплектующие изделия для очков | Стоимость | |||
| 1. | Винт металлический | 30 руб. | ||
| 2. | Гайка металлическая | 30 руб. | ||
| 3. | Шайба металлическая | 20 руб. | ||
| 4. | Носовой упор (пара) | 120 руб. | ||
| 5. | Носовой упор сплошной силиконовый (одна штука) | 160 руб. | ||
| 6. | Леска в полуободковой оправе (1 проем) | 70 руб. | ||
| 7. | Стразы Swarovski клеевые (1 шт.) | 10 руб. | ||
| 8. | Стразы Swarovski ювелирные (1 шт.) | 15 руб. | ||

